20	51001	1	MARJERINE           	00290	51001	0	140	0	51	1
20	54001	1	BETIK               	00190	54001	0	7	0	51	1
20	54002	1	NENAS               	00150	54002	0	7	0	51	1
20	54003	1	DURIAN BELANDA      	00650	54003	0	7	0	51	1
20	54004	1	JAMBU MADU PJG (S)  	00490	54004	0	7	0	51	1
20	54005	1	HONEY DEW           	00190	54005	0	7	0	51	1
20	54006	1	TEMBIKAI MERAH T/BIJ	00090	54006	0	7	0	51	1
20	54007	1	TEMBIKAI MERAH      	00099	54007	0	7	0	51	1
20	54008	1	PAUH EMAS HITAM     	00360	54008	0	7	0	51	1
20	54009	1	PAUH SIKU RAJA      	00350	54009	0	7	0	51	1
20	54010	1	PAUH CUANA          	00190	54010	0	7	0	51	1
20	54011	1	PAUH LEMAK          	00190	54011	0	7	0	51	1
20	54012	1	SUGAR PLUM          	01690	54012	0	30	0	51	1
20	54013	1	JAMBU MADU PERAK/AIR	00550	54013	0	7	0	51	1
20	54014	1	HONEY DEW G/LANGKAWI	00160	54014	0	7	0	51	1
20	54015	1	ANGGUR HITAM T/BIJI 	01090	54015	0	7	0	51	1
20	54016	1	ANGGUR MERAH T/BIJI 	01190	54016	0	7	0	51	1
20	54017	1	ANGGUR MERAH        	00790	54017	0	7	0	51	1
20	54018	1	ANGGUR HIJAU T/BIJI 	00890	54018	0	7	0	51	1
20	54019	1	BELIMBING BESI      	00490	54019	0	7	0	51	1
20	54020	1	PISANG KAKI KERING  	01290	54020	0	90	0	51	1
20	54021	1	KURMA EGYPT         	00320	54021	0	60	0	51	1
20	54022	1	KURMA EDEN/ARAB     	00320	54022	0	60	0	51	1
20	54023	1	BETIK HAWAII        	00250	54023	0	14	0	51	1
20	54024	1	TEMBIKAI KUNING     	00000	54024	0	14	0	51	1
20	54025	2	LIMAU BALI MANIS    	00550	54025	0	14	0	51	1
20	54026	1	BUAH MANGGIS        	00330	54026	0	60	0	51	1
20	54027	1	LAICI CHINA         	00590	54027	0	30	0	51	1
20	54028	1	KURMA MARYAM        	01390	54028	0	60	0	51	1
20	54029	1	KURMA MIRAMI        	01790	54029	0	90	0	51	1
20	54030	1	BUAH CIKU           	00590	54030	0	7	0	51	1
20	54031	1	LIMAU MADU          	00290	54031	0	14	0	51	1
20	54032	1	JAMBU MADU MERAH    	00690	54032	0	14	0	51	1
20	54033	1	DOKONG/ DUKU        	00590	54033	0	14	0	51	1
20	54034	1	PISANG EMAS/LEMAK MA	00330	54034	0	14	0	51	1
20	54035	1	LIMAU TAMBUN        	00450	54035	0	14	0	51	1
20	54036	1	PLUM HIJAU          	00650	54036	0	14	0	51	1
20	54037	1	P.BERANGAN/LESTALI  	00290	54037	0	7	0	51	1
20	54038	1	BUAH BIDARA         	00690	54038	0	60	0	51	1
20	54039	1	BUAH BIDARA SEGAR   	00450	54039	0	14	0	51	1
20	54040	1	ANGGUR HIJAU        	00890	54040	0	7	0	51	1
20	54041	1	ANGGUR HITAM        	01090	54041	0	7	0	51	1
20	54042	1	GREEN DATE/BIDARA   	00850	54042	0	7	0	51	1
20	54044	1	LIMAU CITRUS        	00690	54044	0	14	0	51	1
20	54045	1	LIMAU SIAM          	00420	54045	0	7	0	51	1
20	54046	1	ANGGUR MERAH BULAT T	01390	54046	0	7	0	51	1
20	54047	1	PLUM MERAH/HITAM    	00890	54047	0	7	0	51	1
20	54048	1	MANGOS              	00290	54048	0	7	0	51	1
20	54049	1	ANGGUR MERAH XL     	01090	54049	0	0	0	51	1
20	54050	1	PISANG MONTEL       	00280	54050	0	14	0	51	1
20	54051	1	LAI WANGI           	00590	54051	0	7	0	51	1
20	54052	1	LIMAU LOKAM         	00290	54052	0	7	0	51	1
20	54053	1	LIMAU PAKISTAN      	00390	54053	0	7	0	51	1
20	54054	1	KONG LAI            	00390	54054	0	7	0	51	1
20	54055	1	KOREA LAI           	00290	54055	0	7	0	51	1
20	54056	1	LONGAN AAA          	00690	54056	0	7	0	51	1
20	54057	2	JAPAN ORIN APPLE 1'S	00520	54057	0	21	0	51	1
20	54058	2	JAPAN JONA GOLD APPL	00590	54058	0	21	0	51	1
20	54059	1	DURIAN CHENEE       	00250	54059	0	7	0	51	1
20	54060	1	ANGGUR HIJAU (LARGE)	01690	54060	0	7	0	51	1
20	54061	2	KIWI 1'S            	00050	54061	0	14	0	51	1
20	54062	1	BUAH TIN            	01390	54062	0	90	0	51	1
20	54063	1	BUAH ABIU           	00650	54063	0	14	0	51	1
20	54064	1	RAMBUTAN            	00260	54064	0	7	0	51	1
20	54065	1	LIMAU MANDARIN      	00290	54065	0	7	0	51	1
20	54066	1	TEMPOYAK            	00990	54066	0	30	0	51	1
20	54067	1	PEAR MERAH 1KG      	00990	54067	0	7	0	51	1
20	54068	2	PEAR MERAH 'S'      	00850	54068	0	30	0	51	1
20	54069	2	PEAR MERAH 'M'      	00000	54069	0	30	0	51	1
20	54070	1	OREN CITRUS 1'S     	00080	54070	0	30	0	51	1
20	54071	2	OREN CITRUS 5'S     	00349	54071	0	7	0	51	1
20	54072	1	LAICI               	00590	54072	0	7	0	51	1
20	54073	1	JAMBU BATU          	00210	54073	0	14	0	51	1
20	54074	1	BELIMBING MADU      	00650	54074	0	14	0	51	1
20	54075	1	PAUH AIR BUNGA/KEPAL	00390	54075	0	14	0	51	1
20	54076	1	HONEY DEW CHINA     	01190	54076	0	7	0	51	1
20	54077	1	KURMA TUNISIE       	01590	54077	0	150	0	51	1
20	54078	1	KURMA KING SOLOMON  	05200	54078	0	0	0	51	1
20	54079	1	TEMBIKAI MADU       	00120	54079	0	7	0	51	1
20	54080	1	KURMA FRESH         	00990	54080	0	10	0	51	1
20	54081	1	CHERRY CALIFORNIA   	05900	54081	0	10	0	51	1
20	54082	1	HONEY BABY MANDARIN 	00690	54082	0	14	0	51	1
20	54083	1	LIMAU KASTURI MADU  	00890	54083	0	0	0	51	1
20	54084	1	PAUH NAGA MAS/PONDAN	00350	54084	0	14	0	51	1
20	54085	1	PAUH SAMSENG        	00190	54085	0	14	0	51	1
20	54086	1	MATA KUCING         	00650	54086	0	7	0	51	1
20	54087	2	DRAGON ISI MERAH 10'	00490	54087	0	21	0	51	1
20	54088	1	ISI DURIAN MAS TITIK	01090	54088	0	7	0	51	1
20	54089	1	CEMPEDAK            	00350	54089	0	7	0	51	1
20	54090	1	BUAH SALAK          	00690	54090	0	7	0	51	1
20	54091	1	DRAGON ISI MERAH    	00750	54091	0	30	0	51	1
20	54092	2	DRAGON ISI PUTIH 2'S	00420	54092	0	21	0	51	1
20	54093	2	DRAGON ISI PUTIH 1'S	00310	54093	0	14	0	51	1
20	54094	1	BUAH SETTO          	00190	54094	0	14	0	51	1
20	54095	1	LAI WANGI MERAH     	00550	54095	0	14	0	51	1
20	54096	1	BUAH CELAGI         	00690	54096	0	30	0	51	1
20	54097	1	NENAS KRISTAL/JESPHI	00240	54097	0	10	0	51	1
20	54098	1	BUAH NONA           	00750	54098	0	14	0	51	1
20	54099	1	BUAH PULASAN        	00190	54099	0	14	0	51	1
20	54100	1	KURMA MEDJOOL USA   	05800	54100	0	60	0	51	1
20	54101	2	YA PEAR 80 1'S      	00000	54101	0	14	0	51	1
20	54102	2	YA PEAR 80 5'S      	00299	54102	0	14	0	51	1
20	54103	2	YA PEAR 80 8'S      	00350	54103	0	14	0	51	1
20	54106	2	YA PEAR 112 8'S     	00259	54106	0	14	0	51	1
20	54107	2	YA PEAR 112 10'S    	00350	54107	0	14	0	51	1
20	54108	2	YA PEAR 140 1'S     	00000	54108	0	14	0	51	1
20	54109	2	YA PEAR 96 8'S      	00290	54109	0	14	0	51	1
20	54121	2	APPLE FUJI SOUTH AFR	00090	54121	0	14	0	51	1
20	54122	2	APPLE FUJI SOUTH AFR	00450	54122	0	14	0	51	1
20	54131	1	PEACH/DONUT PEACH   	01490	54131	0	14	0	51	1
20	54132	1	DRAGON MADU BANGKOK 	00590	54132	0	14	0	51	1
20	54137	2	PEAR HIJAU 70 1'S   	00000	54137	0	14	0	51	1
20	54138	1	PEAR HIJAU 70       	00490	54138	0	14	0	51	1
20	54139	1	PEAR HIJAU 90 1'S   	00000	54139	0	0	0	51	1
20	54141	2	PEAR HIJAU 90 10'S  	00000	54141	0	14	0	51	1
20	54149	2	PEAR HIJAU 150 1'S  	00000	54149	0	14	0	51	1
20	54150	2	PEAR HIJAU 150 10'S 	00490	54150	0	14	0	51	1
20	54151	2	OREN AIR 56 1'S     	00150	54151	0	7	0	51	1
20	54152	2	OREN AIR 72 1'S     	00100	54152	0	7	0	51	1
20	54153	2	OREN AIR 72 5'S     	00390	54153	0	7	0	51	1
20	54154	2	OREN AIR 88 1'S     	00080	54154	0	14	0	51	1
20	54155	2	OREN AIR 88 5'S     	00420	54155	0	14	0	51	1
20	54160	2	OREN AIR 113 1'S    	00080	54160	0	7	0	51	1
20	54161	2	OREN AIR 113 5'S    	00390	54161	0	7	0	51	1
20	54168	2	OREN AIR 180 1'S    	00050	54168	0	21	0	51	1
20	54169	2	OREN AIR 180 10'S   	00450	54169	0	21	0	51	1
20	54170	2	OREN AIR 64 1'S     	00150	54170	0	30	0	51	1
20	54171	2	OREN AIR 64 5'S     	00590	54171	0	21	0	51	1
20	54172	2	OREN AIR 120 1'S    	00000	54172	0	21	0	51	1
20	54173	1	OREN AIR 120 5'S    	00000	54173	0	0	0	51	1
20	54174	2	OREN AIR 125 1'S    	00000	54174	0	21	0	51	1
20	54175	1	OREN AIR 125 5'S    	00000	54175	0	0	0	51	1
20	54176	2	OREN AIR 125 8'S    	00000	54176	0	21	0	51	1
20	54177	2	OREN AIR 100 1'S    	00000	54177	0	21	0	51	1
20	54178	2	OREN AIR 100 5'S    	00000	54178	0	21	0	51	1
20	54179	2	OREN AIR 100 6'S    	00000	54179	0	21	0	51	1
20	54181	2	OREN ISI 48 1'S     	00120	54181	0	7	0	51	1
20	54182	2	OREN ISI 72 1'S     	00170	54182	0	7	0	51	1
20	54183	2	OREN ISI MERAH 56 5'	00000	54183	0	7	0	51	1
20	54184	2	OREN ISI 88 1'S     	00120	54184	0	14	0	51	1
20	54185	2	OREN ISI 88 5'S     	00590	54185	0	7	0	51	1
20	54190	2	OREN ISI 113 1'S    	00090	54190	0	7	0	51	1
20	54191	2	OREN ISI 113 5'S    	00490	54191	0	7	0	51	1
20	54200	2	OREN ISI 64 1'S     	00160	54200	0	14	0	51	1
20	54201	2	OREN ISI 64 5'S     	00550	54201	0	14	0	51	1
20	54202	2	OREN ISI 120 1'S    	00000	54202	0	21	0	51	1
20	54203	2	OREN ISI 120 5'S    	00000	54203	0	21	0	51	1
20	54204	1	OREN ISI 125 1'S    	00000	54204	0	0	0	51	1
20	54205	2	OREN ISI 125 5'S    	00000	54205	0	21	0	51	1
20	54206	2	OREN ISI 125 6'S    	00000	54206	0	21	0	51	1
20	54207	2	OREN ISI 100 1'S    	00150	54207	0	21	0	51	1
20	54208	2	OREN ISI 100 5'S    	00000	54208	0	21	0	51	1
20	54209	2	OREN ISI 100 6'S    	00000	54209	0	21	0	51	1
20	54211	2	OREN SUNKIST AIR 48 	00000	54211	0	7	0	51	1
20	54212	2	OREN SUNKIST AIR 80 	00000	54212	0	7	0	51	1
20	54213	2	OREN SUNKIST AIR 88 	00000	54213	0	7	0	51	1
20	54214	2	OREN SUNKIST AIR 88 	00000	54214	0	7	0	51	1
20	54215	2	OREN SUNKIST AIR 113	00000	54215	0	7	0	51	1
20	54216	2	OREN SUNKIST AIR 113	00520	54216	0	7	0	51	1
20	54217	2	OREN SUNKIST AIR 113	00000	54217	0	7	0	51	1
20	54218	2	OREN SUNKIST AIR 138	00000	54218	0	7	0	51	1
20	54219	2	OREN SUNKIST AIR 138	00290	54219	0	7	0	51	1
20	54220	2	OREN SUNKIST AIR 138	00000	54220	0	7	0	51	1
20	54221	2	OREN SUNKIST AIR 180	00010	54221	0	7	0	51	1
20	54222	2	OREN SUNKIST AIR 180	00050	54222	0	7	0	51	1
20	54223	2	OREN SUNKIST AIR 180	00199	54223	0	7	0	51	1
20	54231	2	OREN SUNKIST ISI 48 	00000	54231	0	7	0	51	1
20	54232	2	OREN SUNKIST ISI 80 	00000	54232	0	7	0	51	1
20	54233	2	OREN SUNKIST ISI 88 	00000	54233	0	7	0	51	1
20	54234	2	OREN SUNKIST ISI 88 	00000	54234	0	7	0	51	1
20	54236	2	OREN SUNKIST ISI 113	00490	54236	0	7	0	51	1
20	54237	2	OREN SUNKIST ISI 113	00000	54237	0	7	0	51	1
20	54238	2	OREN SUNKIST ISI 138	00000	54238	0	7	0	51	1
20	54239	2	OREN SUNKIST ISI 138	00350	54239	0	7	0	51	1
20	54240	2	OREN SUNKIST ISI 138	00000	54240	0	7	0	51	1
20	54241	2	OREN SUNKIST ISI 180	00000	54241	0	7	0	51	1
20	54242	2	OREN SUNKIST ISI 180	00000	54242	0	7	0	51	1
20	54243	2	OREN SUNKIST ISI 180	00000	54243	0	7	0	51	1
20	54251	2	RED APPLE USA 80 1'S	00250	54251	0	14	0	51	1
20	54255	2	RED APPLE USA 125 1'	00090	54255	0	21	0	51	1
20	54256	2	RED APPLE USA 125 5'	00450	54256	0	21	0	51	1
20	54258	2	RED APPLE USA 138 1'	00090	54258	0	14	0	51	1
20	54259	2	RED APPLE USA 138 5'	00390	54259	0	14	0	51	1
20	54262	2	RED APPLE USA 150 5'	00350	54262	0	14	0	51	1
20	54264	2	RED APPLE USA 198 10	00390	54264	0	14	0	51	1
20	54268	2	RED APPLE USA 163 1'	00120	54268	0	21	0	51	1
20	54269	2	RED APPLE USA 163 6'	00390	54269	0	21	0	51	1
20	54271	2	APPLE GALA 100 1'S  	00120	54271	0	14	0	51	1
20	54272	2	APPLE GALA 100 5'S  	00390	54272	0	14	0	51	1
20	54277	2	APPLE GALA 135 1'S  	00100	54277	0	30	0	51	1
20	54278	2	APPLE GALA 135 5'S  	00395	54278	0	14	0	51	1
20	54287	2	APPLE GALA 216 1'S  	00035	54287	0	14	0	51	1
20	54288	2	APPLE GALA 216 10'S 	00390	54288	0	14	0	51	1
20	54303	2	APPLE FUJI 28 1'S   	00199	54303	0	14	0	51	1
20	54304	2	APPLE FUJI 28 5'S   	00120	54304	0	14	0	51	1
20	54305	2	APPLE FUJI 32 1'S   	00170	54305	0	14	0	51	1
20	54306	2	APPLE FUJI 32 5'S   	00550	54306	0	14	0	51	1
20	54307	1	APPLE FUJI 36 1'S   	00000	54307	0	0	0	51	1
20	54308	2	APPLE FUJI 36 5'S   	00499	54308	0	14	0	51	1
20	54309	2	APPLE FUJI 64 1'S   	00140	54309	0	14	0	51	1
20	54310	2	APPLE FUJI 64 5'S   	00390	54310	0	14	0	51	1
20	54311	2	APPLE FUJI 72 1'S   	00090	54311	0	14	0	51	1
20	54312	2	APPLE FUJI 72 5'S   	00490	54312	0	14	0	51	1
20	54313	2	APPLE FUJI 80 1'S   	00080	54313	0	14	0	51	1
20	54314	2	APPLE FUJI 80 5'S   	00499	54314	0	14	0	51	1
20	54315	2	APPLE FUJI 80 6'S   	00000	54315	0	14	0	51	1
20	54316	2	APPLE FUJI 88 1'S   	00090	54316	0	21	0	51	1
20	54317	2	APPLE FUJI 88 5'S   	00450	54317	0	14	0	51	1
20	54318	2	APPLE FUJI 88 6'S   	00000	54318	0	14	0	51	1
20	54319	2	APPLE FUJI 100 1'S  	00000	54319	0	14	0	51	1
20	54320	2	APPLE FUJI 100 5'S  	00320	54320	0	14	0	51	1
20	54321	2	APPLE FUJI 100 10'S 	00395	54321	0	14	0	51	1
20	54322	2	APPLE FUJI 138 1'S  	00000	54322	0	21	0	51	1
20	54323	2	APPLE FUJI 138 5'S  	00000	54323	0	21	0	51	1
20	54334	2	APPLE NZ ROSE 90 1'S	00250	54334	0	7	0	51	1
20	54335	2	APPLE NZ ROSE 90 5'S	00490	54335	0	14	0	51	1
20	54337	2	APPLE NZ ROSE 100 1'	00120	54337	0	14	0	51	1
20	54340	2	APPLE NZ ROSE 110 1'	00450	54340	0	7	0	51	1
20	54341	2	APPLE NZ ROSE 110 5'	00199	54341	0	7	0	51	1
20	54398	2	HI EARLY APPLE 138 1	00080	54398	0	21	0	51	1
20	54399	2	HI EARLY APPLE 138 5	00350	54399	0	21	0	51	1
20	54421	2	SUNDONG LAI 80 1'S  	00000	54421	0	14	0	51	1
20	54422	2	SUNDONG LAI 80 5'S  	00290	54422	0	14	0	51	1
20	54441	2	GREEN APPLE 80 1'S  	00180	54441	0	14	0	51	1
20	54442	2	GREEN APPLE 100 1'S 	00085	54442	0	14	0	51	1
20	54443	2	GREEN APPLE 100 5'S 	00390	54443	0	14	0	51	1
20	54444	2	GREEN APPLE 120 1'S 	00120	54444	0	14	0	51	1
20	54445	2	GREEN APPLE 120 5'S 	00490	54445	0	14	0	51	1
20	54446	2	GREEN APPLE 120 6'S 	00000	54446	0	14	0	51	1
20	54447	2	GREEN APPLE 125 1'S 	00040	54447	0	14	0	51	1
20	54448	2	GREEN APPLE 125 5'S 	00390	54448	0	14	0	51	1
20	54449	2	GREEN APPLE 125 8'S 	00599	54449	0	14	0	51	1
20	54450	2	GREEN APPLE 135 1'S 	00085	54450	0	14	0	51	1
20	54451	2	GREEN APPLE 135 5'S 	00450	54451	0	14	0	51	1
20	54452	2	GREEN APPLE 135 10S 	00599	54452	0	14	0	51	1
20	54453	2	GREEN APPLE 138 1'S 	00000	54453	0	14	0	51	1
20	54454	2	GREEN APPLE 138 5'S 	00365	54454	0	14	0	51	1
20	54455	2	GREEN APPLE 138 6'S 	00000	54455	0	14	0	51	1
20	54456	1	GREEN APPLE 150 1'S 	00000	54456	0	0	0	51	1
20	54457	1	GREEN APPLE 150 5'S 	00000	54457	0	0	0	51	1
20	54458	1	GREEN APPLE 150 6'S 	00000	54458	0	0	0	51	1
20	54459	1	GREEN APPLE 163 1'S 	00000	54459	0	0	0	51	1
20	54460	1	GREEN APPLE 163 5'S 	00000	54460	0	0	0	51	1
20	54461	1	GREEN APPLE 163 6'S 	00000	54461	0	0	0	51	1
20	54463	2	GREEN APPLE 198 1'S 	00000	54463	0	14	0	51	1
20	54464	2	GREEN APPLE 198 5'S 	00000	54464	0	14	0	51	1
20	54465	2	GREEN APPLE 198 10'S	00290	54465	0	14	0	51	1
20	54466	2	GREEN APPLE 216 1'S 	00000	54466	0	14	0	51	1
20	54467	2	GREEN APPLE 216 5'S 	00000	54467	0	14	0	51	1
20	54468	2	GREEN APPLE 216 10'S	00199	54468	0	14	0	51	1
20	54476	2	APPLE CRIPPS PINK 90	00000	54476	0	14	0	51	1
20	54477	1	APPLE CRIPPS PINK 10	00000	54477	0	0	0	51	1
20	54478	2	APPLE CRIPPS PINK 10	00000	54478	0	14	0	51	1
20	54479	2	APPLE CRIPPS PINK 10	00000	54479	0	14	0	51	1
20	54480	2	APPLE CRIPPS PINK 11	00000	54480	0	14	0	51	1
20	54481	2	APPLE CRIPPS PINK 11	00000	54481	0	14	0	51	1
20	54482	2	APPLE CRIPPS PINK 11	00000	54482	0	14	0	51	1
20	54483	2	APPLE CRIPPS PINK 12	00000	54483	0	14	0	51	1
20	54484	2	APPLE CRIPPS PINK 12	00390	54484	0	14	0	51	1
20	54485	2	APPLE CRIPPS PINK 12	00000	54485	0	14	0	51	1
20	54486	2	APPLE CRIPPS PINK 12	00000	54486	0	14	0	51	1
20	54487	2	APPLE CRIPPS PINK 12	00000	54487	0	14	0	51	1
20	54488	2	APPLE CRIPPS PINK 12	00000	54488	0	14	0	51	1
20	54489	2	APPLE CRIPPS PINK 13	00080	54489	0	14	0	51	1
20	54490	2	APPLE CRIPPS PINK 13	00320	54490	0	14	0	51	1
20	54491	2	APPLE CRIPPS PINK 13	00000	54491	0	7	0	51	1
20	54501	1	APPLE MANZANAS 100 1	00000	54501	0	0	0	51	1
20	54502	2	APPLE MANZANAS 100 5	00590	54502	0	14	0	51	1
20	54503	2	APPLE MANZANAS 100 6	00000	54503	0	14	0	51	1
20	54504	2	APPLE MANZANAS 125 1	00000	54504	0	14	0	51	1
20	54505	2	APPLE MANZANAS 125 5	00390	54505	0	14	0	51	1
20	54506	2	APPLE MANZANAS 125 6	00000	54506	0	14	0	51	1
20	54507	1	APPLE MANZANAS 135 1	00000	54507	0	0	0	51	1
20	54508	2	APPLE MANZANAS 135 5	00299	54508	0	0	0	51	1
20	54509	2	APPLE MANZANAS 135 6	00000	54509	0	14	0	51	1
20	54516	2	EARLY PEAR 80 1'S   	00070	54516	0	14	0	51	1
20	54517	2	EARLY PEAR 80 5'S   	00350	54517	0	14	0	51	1
20	54520	2	EARLY PEAR 96 5'S   	00299	54520	0	14	0	51	1
20	54522	2	EARLY PEAR 96 8'S   	00299	54522	0	14	0	51	1
20	54526	2	EARLY PEAR 112 10'S 	00390	54526	0	7	0	51	1
20	54529	1	EARLY PEAR 37 6'S   	00000	54529	0	0	0	51	1
20	54536	2	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00000	54536	0	21	0	51	1
20	54537	2	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00000	54537	0	21	0	51	1
20	54538	1	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00390	54538	0	21	0	51	1
20	54539	2	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00000	54539	0	21	0	51	1
20	54540	2	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00000	54540	0	21	0	51	1
20	54541	2	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00000	54541	0	21	0	51	1
20	54542	2	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00000	54542	0	21	0	51	1
20	54543	2	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00000	54543	0	21	0	51	1
20	54544	2	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00599	54544	0	21	0	51	1
20	54550	1	JAPAN CRYSTAL PEARS 	00390	54550	0	14	0	51	1
20	54551	1	JAMBU MADU HIJAU    	00490	54551	0	14	0	51	1
20	54577	2	CINA GREEN APPLE 100	00350	54577	0	14	0	51	1
20	54578	2	CINA GREEN APPLE 100	00390	54578	0	14	0	51	1
20	54580	2	CINA GREEN APPLE 113	00000	54580	0	14	0	51	1
20	54583	2	CINA GREEN APPLE 125	00060	54583	0	14	0	51	1
20	54585	2	CINA GREEN APPLE 125	00390	54585	0	14	0	51	1
20	54612	2	CINA RED APPLE 88 1'	00070	54612	0	21	0	51	1
20	54613	2	CINA RED APPLE 88 5'	00320	54613	0	14	0	51	1
20	54615	1	CINA RED APPLE 100 1	00070	54615	0	0	0	51	1
20	54616	2	CINA RED APPLE 100 5	00420	54616	0	14	0	51	1
20	54617	2	CINA RED APPLE 100 6	00420	54617	0	14	0	51	1
20	54619	2	CINA RED APPLE 113 1	00040	54619	0	14	0	51	1
20	54621	2	CINA RED APPLE 113 8	00290	54621	0	14	0	51	1
20	54623	2	CINA RED APPLE 125 1	00060	54623	0	14	0	51	1
20	54624	2	CINA RED APPLE 125 5	00295	54624	0	14	0	51	1
20	54625	2	CINA RED APPLE 125 6	00299	54625	0	14	0	51	1
20	54640	2	CINA RED APPLE 180 1	00250	54640	0	14	0	51	1
20	54815	2	APPLE GALA CHINA 113	00450	54815	0	14	0	51	1
20	54819	2	APPLE GALA CHINA 125	00450	54819	0	14	0	51	1
20	54820	2	APPLE GALA CHINA 125	00000	54820	0	21	0	51	1
20	54825	2	OREN ISI MERAH 'M' 1	00000	54825	0	21	0	51	1
20	54826	2	OREN ISI MERAH 'S' 5	00000	54826	0	21	0	51	1
20	54827	2	OREN ISI MERAH 'M' 1	00000	54827	0	21	0	51	1
20	54828	2	OREN ISI MERAH 'M' 5	00000	54828	0	21	0	51	1
20	54829	1	OREN ISI MERAH 'L' 1	00000	54829	0	0	0	51	1
20	54830	2	OREN ISI MERAH 'L' 5	00599	54830	0	21	0	51	1
20	54841	2	APPLE RED STAR 'S' 1	00000	54841	0	21	0	51	1
20	54842	2	APPLE RED STAR 'S' 1	00290	54842	0	21	0	51	1
20	54843	2	APPLE RED STAR 'S' 5	00140	54843	0	21	0	51	1
20	54844	2	APPLE RED STAR 'M' 1	00000	54844	0	21	0	51	1
20	54845	2	APPLE RED STAR 'M' 5	00320	54845	0	21	0	51	1
20	54846	2	APPLE RED STAR 'M' 8	00490	54846	0	21	0	51	1
20	54847	2	APPLE RED STAR 'L' 1	00110	54847	0	21	0	51	1
20	54848	2	APPLE RED STAR 'L' 5	00000	54848	0	21	0	51	1
20	54849	2	APPLE RED STAR 'L' 8	00000	54849	0	21	0	51	1
20	54850	2	APPLE RED STAR 88 5'	00450	54850	0	14	0	51	1
20	54851	1	HOCK KIAT           	00590	54851	0	14	0	51	1
20	54852	1	LAI HIJAU           	00650	54852	0	14	0	51	1
20	54853	2	APPLE GALA 120 1'S  	00000	54853	0	14	0	51	1
20	54854	2	APPLE GALA 120 5'S  	00490	54854	0	14	0	51	1
20	54859	2	CUIYU PEAR 'S'      	00095	54859	0	14	0	51	1
20	54863	1	CUIYU PEAR 'S' [KG] 	00390	54863	0	21	0	51	1
20	54868	2	CUIYU PEAR 'M' 1'S  	00275	54868	0	45	0	51	1
20	54869	2	CUIYU PEAR 'M' 2'S  	00550	54869	0	45	0	51	1
20	54870	1	AMBRA               	00190	54870	0	14	0	51	1
20	54871	1	BUAH KUNDANG        	00690	54871	0	14	0	51	1
20	54872	1	HONEY DEW ISI OREN  	00180	54872	0	14	0	51	1
20	54873	1	PUAH CUANA RM1.50   	00150	54873	0	0	0	51	1
20	54874	1	PAUH CUANA/KG       	00120	54874	0	14	0	51	1
20	54875	1	JAMBU MADU BULAT (S)	00490	54875	0	7	0	51	1
20	54876	1	BUAH NONA (AAA)     	00890	54876	0	14	0	51	1
20	54877	1	ROCK MELON          	00180	54877	0	10	0	51	1
20	54878	1	APRICOTS            	06990	54878	0	21	0	51	1
20	55001	1	CARROT              	00290	55001	0	21	0	51	1
20	55002	1	BUNGA KAILAN        	00720	55002	0	7	0	51	1
20	55003	1	BAYAM MERAH         	00250	55003	0	7	0	51	1
20	55004	1	KAILAN              	00390	55004	0	7	0	51	1
20	55005	1	SAWI                	00390	55005	0	7	0	51	1
20	55006	1	BAYAM HIJAU         	00290	55006	0	7	0	51	1
20	55007	1	DAUN SUP            	00690	55007	0	7	0	51	1
20	55008	1	DAUN KETUMBAR       	01790	55008	0	7	0	51	1
20	55009	1	TAUGEH              	00250	55009	0	7	0	51	1
20	55010	1	KAU KEE             	00299	55010	0	7	0	51	1
20	55011	1	POH CHOY            	00450	55011	0	7	0	51	1
20	55012	1	TIMUN JEPUN         	00250	55012	0	7	0	51	1
20	55013	1	LOBAK JERUK CILI    	00450	55013	0	30	0	51	1
20	55014	1	LOBAK JERUK BERDAUN/	00550	55014	0	30	0	51	1
20	55015	1	LOBAK JERUK TANPA DA	00550	55015	0	30	0	51	1
20	55016	1	BATANG SUP          	00490	55016	0	7	0	51	1
20	55017	2	BAWANG PUTIH JERUK (	00200	55017	0	7	0	51	1
20	55018	1	ASPARAGUS           	01150	55018	0	7	0	51	1
20	55019	1	KAILAN BATANG       	00490	55019	0	7	0	51	1
20	55020	1	PERIA               	00450	55020	0	7	0	51	1
20	55021	1	TIMUN TUA           	00290	55021	0	7	0	51	1
20	55022	1	PETOLA              	00250	55022	0	14	0	51	1
20	55023	1	BATANG LIK          	00490	55023	0	7	0	51	1
20	55024	1	SHARKSFIN GOURD     	00290	55024	0	7	0	51	1
20	55025	1	LABU KUNING         	00230	55025	0	7	0	51	1
20	55026	1	KUBIS MERAH         	00650	55026	0	7	0	51	1
20	55027	1	ISI LOBAK MERAH     	00390	55027	0	30	0	51	1
